精密五金車件加工領域實力品牌
10年行業經驗開發能力強 OEM/ODE定制
產品中心
PRODUCTS CENTER
項 目 | 單位 | 規格參數 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 630X700 | |
工作臺分度 | 度 | 1x360 | ||
度 | 0.001x360 | |||
工作臺傳動比 | 1:240 | |||
交換臺傳動比 | 1:300 | |||
工作臺面的形式 | 5*22*125T型槽 | |||
工作臺最大載重 | kg | 1000(均載) | ||
工作臺數量 | 個 | 2 | ||
最大工件回轉直徑 | mm | 1000 | ||
工作臺交換形式 | 回轉式 | |||
工作臺交換時間 | 秒 | 18 | ||
行程 | 工作臺左右移動(X軸) | mm | 700 | |
主軸箱上下移動(Y軸) | mm | 1050 | ||
工作臺前后移動(Z軸) | mm | 900 | ||
主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 100-850 | ||
主軸端面到工作臺中心距離 | mm | 150-1050 | ||
主軸
| 主軸錐孔號 | BT50 | ||
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | ||
主軸電機功率 | kW | FANUC βiⅠ15/8000 βiIP30/8000 | ||
主軸輸出扭矩 | Nm | 118/236 | ||
進給 | 快速移動速度(X、Y、Z、B) | m/min | 24/24/24/10 | |
切削進給速度(X、Y、Z) | mm/min | 1-10000 | ||
進給電機功率(X/Y/Z/B) | kW | 3/3/3/3 | ||
進給電機輸出扭矩(X/Y/Z/B) | Nm | 30/40/40/22 | ||
自動換 刀系統 | 刀柄標準及型號 | MAS403/BT50 | ||
刀具交換時間(刀-刀) | Sec | 5 | ||
刀庫容量 | 把 | 24 | ||
最大刀具重量 | kg | 15 | ||
最大刀具長度 | mm | 350 | ||
最大刀具直徑/滿刀時 | mm | Ф110 | ||
最大刀具直徑/鄰空刀 | mm | Ф220 | ||
換刀方式 | 隨機 | |||
精度
| 定位精度 | mm | 0.01(全程) | |
重復定位精度 | mm | 0.006 (全程) | ||
回轉工作臺分度精度 | ″ | 10 | ||
回轉工作臺重復分度精度 | ″ | 5 | ||
其它 | 電器總容量 | kVA | 30 | |
壓力 | 氣源 | Mpa | 0.6-0.8 | |
流量 | L/min | 500 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4225*2690*2485 | ||
機床重量 | kg | 10500 |
三、HMC63 設備主要配套件明細表:
序號 | 名稱 | 制 造 廠 商 | 規 格 型 號 | |
1、機械部分: | ||||
1 | 主軸單元 | 臺灣羅力 | ||
2 | 主軸軸承 | 日本NSK | ||
3 | 滾珠絲杠 | 臺灣銀泰 | X、Z、Y:4012/4012/5012 C3級 | |
4 | 直線導軌 | 臺灣銀泰 | 導軌:X、Y、Z:45/45/55 P級 | |
5 | 刀庫 | 北鉅 | 5024 | |
6 | 鑄件 | 樹脂砂型鑄件 | ||
7 | 潤滑站 | 寶騰 | ||
8 | 液壓站 | 也勒 | ||
9 | 油冷卻機 | 上海溫亨 | ||
10 | 氣動元件 | 亞德客 | ||
11 | 螺旋排屑器 | 國產 | ||
12 | 排屑器 | 也勒 | ||
2、電氣部分 : | ||||
1 | 全套FANUC Oi-MF(5)數控系統、AC伺服電機和伺服單元 | |||
2 | LCD彩顯 | FANUC | 彩色 | |
3 | 手搖脈沖發生器 | 手持式 | ||
4 | 小型斷路器 | 施耐德產品 | ||
5 | 電動機保護開關 | 施耐德產品 | ||
6 | 交流接觸器 | 施耐德產品 | ||
7 | 小型中間繼電器 | 施耐德產品 | ||
8 | 電箱空調 | 銓冠 |