技術(shù)咨詢:
131-6169-9798
訂購熱線:
131-6169-9798
北京北一數(shù)控裝備科技有限公司
銷售加工中心、數(shù)控銑床,普通銑床等多種數(shù)控機床
精密五金車件加工領(lǐng)域?qū)嵙ζ放?/span>
10年行業(yè)經(jīng)驗開發(fā)能力強 OEM/ODE定制
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
技術(shù)參數(shù)Specifications | CA6140A CA6140B | CA6240 CA6240B | |||
床身最大工件直徑Max. Swing over bed | 400mm | ||||
刀架上最大工件直徑Max. Swing over carriage | 210mm | ||||
馬鞍槽最大工件直徑Max. swing in gap | -- | 630mm | |||
馬鞍槽有效長度Effective gap length | -- | 210mm | |||
最大工件長度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm/4000mm | ||||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||||
刀桿截面Section of turning tool | 25x25mm | ||||
主軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |||
主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 52Mmm | ||||
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||||
進(jìn)給 Feed | 進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) | |||
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-96mm)44種(44kinds) | ||||
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||||
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie39kinds) | ||||
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||||
尾座 Tailstock | 尾座主軸最大行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |||
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | ||||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||||
主電機Main motor | 7.5KW(10HP) | ||||
包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |||
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||||
重量 Weight (kg) | Length | 毛重 凈重 G.W N.W. | |||
Weight for 750mm | 2100 1990 | ||||
Weight for 1000mm | 2190 2070 | ||||
Weight for 1500mm | 2350 2220 | ||||
Weight for 2000mm | 2720 2570 | ||||
Weight for 2200mm | 2800 2600 | ||||
Weight for 3000mm | 3300 3200 | ||||
隨機附件
序號 | 名稱 | 尺寸及型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
1 | 冷卻裝置 | CA6140-14 | 套 | 1 | |||
2 | 照明裝置 | JC11 | 套 | 1 | |||
3 | 三爪卡盤 | φ250 | K11250/D8 | 套 | 1 | ||
4 | |||||||
5 | 頂尖 | Ⅱ5 | S25-2 | 件 | 1 | ||
6 | 地腳螺栓組件 | M20x400 GB/T799-88 | 套 | 6 | |||
7 | 刀架扳手 | 17 | S92-5 | 件 | 1 | ||
8 | 雙頭扳手 | 12x14 | S91-1 | 件 | 1 | ||
9 | 雙頭扳手 | 17x19 | S91-1 | 件 | 1 | ||
10 | 雙頭扳手 | 22x24 | S91-1 | 件 | 1 | ||
11 | 雙頭扳手 | 27x30 | S91-1 | 件 | 1 | ||
12 | 內(nèi)六角扳手 | 6 | S91-7 | 件 | 1 | ||
13 | 內(nèi)六角扳手 | 8 | S91-7 | 件 | 1 | ||
14 | 內(nèi)六角扳手 | 10 | S91-7 | 件 | 1 | ||
15 | 內(nèi)六角扳手 | 12 | S91-7 | 件 | 1 | ||
16 | 勾板手 | 135-140 | S93-1 | 件 | 1 | ||
17 | 螺絲刀 | 9x12 | S81-1 | 件 | 1 | ||
18 | 彈性擋圈鉗子 | 2〃 | S94-1 | 件 | 1 | ||
19 | 油槍 | 件 | 1 | ||||
20 | 使用說明書 | 本 | 1 | ||||
21 | 合格證明書 | 份 | 1 | ||||
22 | 裝箱單 | 份 | 1 |