技術(shù)咨詢:
131-6169-9798
訂購熱線:
131-6169-9798
北京北一數(shù)控裝備科技有限公司
銷售加工中心、數(shù)控銑床,普通銑床等多種數(shù)控機(jī)床
精密五金車件加工領(lǐng)域?qū)嵙ζ放?/span>
10年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)開發(fā)能力強(qiáng) OEM/ODE定制
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
立式升降臺銑床是一種使用范圍很廣的機(jī)床,該機(jī)床具有剛性強(qiáng),進(jìn)給變速范圍廣,能承受重負(fù)荷切屑的特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 (Units) | XA5032 |
工作臺尺寸 | Table size(length × width) | mm | 1325×320 |
工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3/18/70 |
工作臺最大承重 | Max. load of table | kg | 500 |
X向(工作臺縱向)手動/機(jī)動 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動/機(jī)動 | Transverse travel (manual/auto) | mm | 255/240 |
Z向(升降臺垂向)手動/機(jī)動 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 350/330 |
切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 23.5-1180/23.5-1180/8-394 |
快速移動速度 | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 2300/2300/770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 70 |
主軸最大回轉(zhuǎn)角度 | Max. swivel angle of spindle | ±45° | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-410 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌距離 | Distance between spindle and column | mm | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | ISO50 7:24 | |
主軸孔徑 | Spindle bore | mm | Φ29 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | kW | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | Feed motor power | kW | 1.5 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2294×1780×2150 |
整機(jī)重量 | Machine weight | kg | 2860 |
附件
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 拉桿 | 1套 | ||
2 | ISO50套裝銑夾頭 | 4、5、6、8、10、12、14、16 | 1套 | 8件/套 |
3 | 柄套式銑刀桿 | ISO50-40 | 1件 | |
4 | 7:24中間套 | 7:24 ISO50/MS4 | 1件 | |
5 | 升降搖把 | 1套 | ||
6 | 活塞油槍 | 1件 | ||
7 | 內(nèi)六角扳手 | 6 | 1件 | |
8 | 地腳螺栓 | M20×500 | 4套 | |
9 | 雙頭呆扳手 | 17×19 | 1件 | |
10 | 雙頭呆扳手 | 22×24 | 1件 | |
11 | 雙頭呆扳手 | 27×30 | 1件 | |
12 | 雙頭呆扳手 | 32×36 | 1件 | |
13 | 單頭呆扳手 | 14 | 1件 | 可用11×14代 |
14 | 單頭呆扳手 | 50 | 1件 | 可用50×55代 |
15 | 內(nèi)六角扳手 | 5 | 1件 | |
16 | 內(nèi)六角扳手 | 8 | 1件 | |
17 | 內(nèi)六角扳手 | 10 | 1件 |